Merking av Husmannsplasser
I Våler var det mange husmannsplasser fra 1600-tallet frem til slutten av 1800-tallet. I perioden 1700-1928 ble det etablert 275 husmannsplasser i Våler.
Flest var i drift i 1855, og i 1865 var det 172 husmannsplasser i bruk i bygda vår.
- Merking av husmannsplasser i Våler.
- Det var Våler og Svinndal Historielag ved Bernt Evensen som startet opp med merking av husmannsplasser i Våler, men etter hvert overtok Våler Rotaryklubb dette prosjektet, fortsatt i regi av Bernt Evensen.
- For Våler Rotaryklubb er prosjektet blitt et viktig og flerårig prosjekt.
- Vi ønsker å fortsette å merke husmannsplassene i Våler, for å belyse mer av husmannshistoria.
- Her følger en oversikt på noen av husmannsplassene som er merket med skilt, eller merket på turkart for Våler:
| Navn på plass | Gårdsr. | Bruksnr. | Våler Bygdebok | Merket på turkart | Tilstand | Merket med skilt | Link Google maps | L.gr | Bgr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerno under Allerno | 113 | 2 | 137 | X | Nei | Kartlink | 11°5′51.25373′′E | 59°24′6.85489′′N | ||
| Altfornær under Frøland | 100 | 1 | 344 | X | Mur og skilt | Ja | Kartlink | 10°56′5.74988′′E | 59°26′39.93677′′N | |
| Altona/Syverstua under Kjos | 76 | 3 | 533 | X | Ja | Kartlink | 592946,88 | 105234,65 | ||
| Arnestua under Flakstad | 12 | 9 | 1 | 266 | Mur | Ja | Kartlink | 59,304212 | 10,492882 | |
| Bakdal under Ombustvedt V | 9 | 3 | 170 | Nei | ||||||
| Bakken under Gunnerød | 104 | 1 | 407 | X | Nei | Kartlink | 11°0′30.5244′′E | 59°24′53.12667′′N | ||
| Bakås under Berg | 72 | 3 | 441 | Ja | Kartlink | 10 52,70 | 59 29,98 | |||
| Bekahytta under Fløter | 135 | 8 | 2 | 712 | X | Ja | Kartlink | 10°59′59.47226′′E | 59°30′15.93281′′N | |
| Bergemellom u/Ødegården | 117 | 8 | 2 | 221 | X | Ja | Kartlink | 11°6′55.26292′′E | 59°25′31.59229′′N | |
| Bingen under Flakstad | 12 | 1 | 246 | Mur | Ja | Kartlink | 10°49'46.51"E | 59°30'25.67"N | ||
| Bingensmia under Bjerketvedt | 117 | 2 | 200 | X | Hus? | Nei | Kartlink | 11°6′50.22274′′E | 59°26′28.58116′′N | |
| Biskopen under Kjuksrød | 24 | 1 | 540 | X | Ja | Kartllnk | 10 48.0282 | 59 28.2010 | ||
| Bjerkebråten under Bjerke | 68 | 5 | 168 | Ja | Kartlink | 10°55'30.70"E | 59°28'42.59"N | |||
| Bjerkedalsdalen Nordre u/Bjerkedal | 62 | 5 | 93 | X | Nei | Kartlink | 10°55′18.00662′′E | 59°26′5.65904′′N | ||
| Bjerkedalsdalen Søndre u/Bjerkedal | 62 | 5 | 98 | X | Nei | Kartlink | 10°55′7.71134′′E | 59°25′55.93189′′N | ||
| Bjørnemyr under Østre Røstad | 122 | 1 | 597 | Nei | Kartlink | 11°2′3.92419′′E | 59°26′13.05494′′N | |||
| Bjørnenga under Tveter | 81 | 3 | 701 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°59′23.93192′′E | 59°32′0.22867′′N | |
| Bjørnerødhytta under Bjørnerød | 55 | 4 | 609 | X | Mur | Nei | Kartlink | 10°51′32.77789′′E | 59°26′23.07401′′N | |
| Bjørnstad V. under Berg | 72 | 3 | 445 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°53′20.73296′′E | 59°29′46.12399′′N | |
| Bjørnstad Ø. under Vestland | 71 | 3 | 406 | X | Hus står | Ja | Kartlink | 10°53′21.12263′′E | 59°29′42.93706′′N | |
| Bjørnstad under Tveter | 81 | 3 | 689 | Ja | Kartlink | 10°56'23.82"E | 59°30'52.75"N | |||
| Blekmyra under Flakstad | 12 | 11 | 1 | 276 | Ja | Kartlink | 10 49.2263 | 59 30.4926 | ||
| Bogen under Texnes | 29 | D.2 | 45 | X | Ja | Kartlink | 10°46'36,9"Ø | 59°27'21,02N | ||
| Bogen/Olasbogen under Bjørnerød | 55 | D.2 | 603 | X | Hus står | Ja | Kartlink | 10°52′6.15559′′E | 59°25′42.23504′′N | |
| Bonn under Sæby | 99 | 1 | 314 | X | ? | Ja | Kartlink | 10 59,57 | 59 24,93 | |
| Botnerplass under Botner | 53 | 2 | 543 | Nei | ||||||
| Brannstad under Vestland | 71 | 3 | 391 | X | Ja | Kartlink | 10°53'12.6''E | 59°28'36.6''N | ||
| Brasmebogen under Mosseros | 27 | D.2 | 265 | X | Mur? | Ja | Kartlink | 10°50′54.76157′′E | 59°24′42.65384′′N | |
| Bratterøddalen ? under Bratterød | 59 | 4 | 691 | X | Ja | Kartlink | 10°53′33.39911′′E | 59°27′10.23334′′N | ||
| Breihuset under Nordby | 118 | 2 | 234 | Nei | ||||||
| Brødengen (sydøst) under Holm | 70 | 5 | 368 | Nei | Kartlink | 10°54′2.62436′′E | 59°29′56.17338′′N | |||
| Brønnerødplass under Brønnerød | 40 | 4 | 328 | Nei | Kartlink | 10°49′38.77553′′E | 59°26′0.98454′′N | |||
| Bråtehytta under Østenrød | 112 | 2 | 79 | X | Nei | Kartlink | 11°4′45.79291′′E | 59°24′53.89493′′N | ||
| Bråten under Texnes | 29 | 2 | 52 | X | Ja | Kartlink | 10°46'26,22Ø | 59°27'26,3"N | ||
| Bråten under Østre Veidal | 80 | 5 | 644 | X | Nei | Kartlink | 10°56′17.24119′′E | 59°31′23.09228′′N | ||
| Bråten/Hoppopp/Skomakerh. under Drillestad | 120 | 2 | 281 | X | Nei | Kartlink | 11°4′34.34886′′E | 59°26′20.93107′′N | ||
| Bukkehølet under Høiås | 11 | 3 | 210 | X | Nei | |||||
| Bustein under Sæby | 99 | 1 | 307 | Nei | Kartlink | 10°59′18.1765′′E | 59°25′2.7744′′N | |||
| Buttehølet under Havold | 110 | 1 | 585 | X | Ja | Kartlink | 11 03.60 | 59 26.19 | ||
| Bækhus under Tveter | 81 | 5 | 691 | X | Ja | Kartlink | 10°56′54.02066′′E | 59°31′36.43472′′N | ||
| Bærby under Tveter | 81 | 5 | 696 | X | Ja | Kartlink | 10°56'39.30"E | 59°31'48.20"N | ||
| Dalen/Høljdal under ROS | 61 | 5 | 63 | X | Ja | Kartlink | 10 55.30 | 59 26.43 | ||
| Daler under Østre Veidal | 80 | 5 | 640 | X | Mur av uthus | Nei | Kartlink | 10°54′45.10869′′E | 59°31′22.93992′′N | |
| Dammen under Sandem | 129 | 2 | 486 | X | Ja | Kartlink | 10°59′28.44215′′E | 59°27′17.24319′′N | ||
| Dammen under Tveter | 81 | 5 | 702 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°58′52.69525′′E | 59°31′46.95415′′N | |
| Dammyr under Kjærsund | 34 | 2 | 2 | 170 | Ja | Kartlink | 10.7950560 | 59.4196940 | ||
| Demme under Søndre Vastvet | 107 | 1 | 527 | X | Nei | Kartlink | 11°2′3.05009′′E | 59°24′25.98009′′N | ||
| Drillestadhytta/Skansen u/Drillestad | 120 | 2 | 282 | Nei | Kartlink | 11°4′27.0706′′E | 59°26′20.84045′′N | |||
| Dypedal under Våk Ø | 25 | 1 | 562 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°49′10.15472′′E | 59°27′42.40569′′N | |
| Ekerusta under Belgen | 85 | 11 | 5 | 801 | Ja | Kartlink | 10 58.19 | 59 30.30 | ||
| Elvestad under Mellom Veidal | 78 | 5 | 586 | X | Nei | Kartlink | 10°53′27.02276′′E | 59°30′21.7061′′N | ||
| Enden under Nordre Veidal | 79 | 5 | 606 | X | Tømmerstue | Nei | Kartlink | 10°54′33.65355′′E | 59°31′44.94756′′N | |
| Engsplassen under Eng | 46 | 2 | 432 | Ja | Kartlink | 10 51,08 | 59 28,31 | |||
| Ertnestangen under Ertnes | 98 | 1 | 275 | Hytter? | Nei | Kartlink | 10°58′54.17688′′E | 59°25′20.60575′′N | ||
| Falkehytta under Havold | 110 | 1 | 585 | X | Ja | Kartlink | 11 03.38 | 59 26.18 | ||
| Femtegjeldsplass under Femtegjeld | 86 | 5 | 821 | Ja | ||||||
| Festningen under Tveter | 81 | 5 | 705 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°56′31.54637′′E | 59°32′2.71531′′N | |
| Finkastet under Sperbund | 30 | 4 | 94 | X | Nei | Kartlink | 10°46′35.66342′′E | 59°25′44.9154′′N | ||
| Finnerholtet under Kirkerød | 121 | 2 | 313 | Nei | ||||||
| Fjaseneset under Berg | 72 | 5 | 442 | Ja | Kartlink | 10 52.68 | 59 29.75 | |||
| Fjellhytta/Nedfj u/Gunnerød | 104 | 1 | 404 | X | ref. Arve Myhre | Ja | Kartlink | 11°0′13.18774′′E | 59°24′15.75264′′N | |
| Flakstadbråten u/Flakstad | 12 | 7 | 3 | 253 | Husrester | Ja | Kartlink | 10 49.4211 | 59 30.3831 | |
| Flakstadhuset under Flakstad | 12 | 3 | 287 | Nei | ||||||
| Fleinås under Helgedal | 88 | 1 | 83 | Feriested | Kartlink | 10°57′33.97645′′E | 59°29′12.64881′′N | |||
| Fløyta under Lødeng V | 21 | 3 | 485 | Ja | Kartlink | 10°46′51.60905′′E | 59°29′22.63308′′N | |||
| Fokohytta under Foko | 103 | 1 | 384 | X | Mur | Ja | Kartlink | 11°0′52.87304′′E | 59°26′22.42756′′N | |
| Folkestadplass under Folkestad | 2 | 3 | 52 | Nei | ||||||
| Frosterød (?) under Nordby | 65 | 5 | 190 | X | Nedlagt gårdsbruk | Nei | Kartlink | 10°56′3.87136′′E | 59°30′39.62194′′N | |
| Frølandshagen u/Frøland | 100 | 1 | 339 | X | Mur og skilt | Ja | Kartlink | 10°55′21.81684′′E | 59°26′44.69277′′N | |
| Frølandshytta under Frøland | 100 | 1 | 346 | X | Mur og skilt | Ja | Kartlink | 10°59′29.78858′′E | 59°26′58.13786′′N | |
| Furuskogen under Haugen | 88 | 1 | 52 | Lite synlig | Ja | Kartlink | 10°57′4.72332′′E | 59°28′41.43185′′N | ||
| Gjerredalen under Frøland | 100 | 1 | 333 | X | Hytte og skilt | Nei | Kartlink | 10°56′57.28098′′E | 59°26′41.57132′′N | |
| Gjøvik under ROS | 61 | 5 | 60 | X | Ja | Kartlink | 10°53′48.31036′′E | 59°25′44.92831′′N | ||
| Godtetina under Østenrød | 56 | 4 | 637 | Nei | ||||||
| Grasdalen under Gylder S | 16 | 3 | 366 | Nei | ||||||
| Grasdalen under Onsaker | 106 | 1 | 487 | Mur | Ja | Kartlink | 11°0′13.10652′′E | 59°23′55.75252′′N | ||
| Grepperødhytta under Grepperød | 38 | 4 | 288 | Nei | Kartlink | 10°49′49.0837′′E | 59°25′21.26349′′N | |||
| Greshagen under Mosseros | 37 | 4 | 272 | Ja | ||||||
| Gretebingen under Fløter | 135 | ? | Nei | Kartlink | 11°0′13.69291′′E | 59°29′36.35347′′N | ||||
| Grønnebakke/Hyplen u/Sæby | 99 | 1 | 304 | Skilt | Ja | Kartlink | 10 59.66 | 59 25.22 | ||
| Grønnes under Hauger | 68 | 5 | 280 | X | Nei | Kartlink | 10°54′23.35233′′E | 59°28′21.12475′′N | ||
| Gråten under Søndre Vastvet | 107 | 1 | 530 | X | ? | Nei | Kartlink | 11°3′2.45682′′E | 59°24′54.66756′′N | |
| Gudøya under Mosseros | 37 | 4 | 268 | X | Ja | Kartlink | 10°51′14.65319′′E | 59°24′12.05517′′N | ||
| Gurødegården under Gurød | 83 | 5 | 732 | Ja | ||||||
| Gylderødegården under Gylder N | 15 | 3 | 321 | Nei | Kartlink | 10°49′4.3093′′E | 59°31′22.75221′′N | |||
| Haga/Bråten/Revjahølet u/Grøtvet | 114/117 | 2 | 116 | X | Nei | Kartlink | 11°4′56.01502′′E | 59°25′32.25909′′N | ||
| Hagen under Bjerke | 66 | 5 | 166 | Ja | Kartlink | 10°55'38.86"E | 59°28'54.15"N | |||
| Hagen under Tveter | 81 | 5 | 700 | Ja | Kartlink | 10°56′58.1221′′E | 59°31′35.03094′′N | |||
| Hagen/Hytta under Paulshus | 52 | 4 | 532 | Nei | ||||||
| Hagen/Kubberød/Skråtorp under Fledsberg | 73 | 5 | 476 | X | Ja | Kartlink | 10°52′38.42495′′E | 59°28′41.25135′′N | ||
| Hansehytta under Kirkerød | 121 | 2 | 311 | X | Ja | Kartlink | 11°4′4.23668′′E | 59°26′34.65292′′N | ||
| Haran under Mosseros | 37 | 4 | 271 | x | Ja | Kartlink | 10°49′35.51103′′E | 59°23′57.82572′′N | ||
| Haugsdalen under Haugen | 88 | 1 | 62 | x | Mur | Ja | ||||
| Haukelia under Unum | 97 | 1 | 239 | x | Mur og skilt | Ja | Kartlink | 10°56′42.20168′′E | 59°24′8.92971′′N | |
| Havoldhytta under Havold | 110 | 1 | 578 | Kartlink | 11°3′38.44092′′E | 59°25′48.33472′′N | ||||
| Helhaugen under Kjesebotn | 22 | 3 | 501 | Ja | Kartlink | 10 47.15 | 49 29.02 | |||
| Hellerød under Kjesebotn | 22 | 3 | 499 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°47′56.83989′′E | 59°28′26.8689′′N | |
| Hestevik under Veker | 31 | 4 | 127 | Nei | Kartlink | 10°47′13.44531′′E | 59°26′26.52644′′N | |||
| Holen under Femtegjeld | 86 | 5 | 829 | X | Ja | Kartlink | 10°57'21.97"E | 59°29'27.82"N | ||
| Holmen under Mosseros | 37 | 6 | 4 | 244 | X | Ja | Kartlink | 10°49′23.01032′′E | 59°24′26.18601′′N | |
| Holter u/Lundem Nordre | 131 | 2 | 532 | X | Husrester | Ja | Kartlink | 11°2′49.7185′′E | 59°30′0.42282′′N | |
| Holterdalen under Brn 21-24 Vildskog | 135 | 2 | 648 | X | Ja | Kartlink | 11°2′23.30366′′E | 59°30′8.57975′′N | ||
| Holtet under Haugen | 88 | 1 | 80 | Mur og skilt | Ja | Kartlink | 10°57′20.72661′′E | 59°28′49.28112′′N | ||
| Huken under Brokhaugen | 119 | 2 | 253 | X | Nei | Kartlink | 11°4′55.27049′′E | 59°26′7.32003′′N | ||
| Hulbråten under Unum | 97 | 6 | 1 | 254 | X | Hus | Ja | Kartlink | 10 57.63 | 59 24.85 |
| Hyla under Gylder S | 16 | 3 | 367 | Usikker beliggenhet | Ja | |||||
| Hytta under Grav | 20 | 3 | 472 | Ja | Kartlink | 10 46.98 | 59 30.73 | |||
| Høgda under Kirkerød | 121 | 2 | 310 | X | Ja | Kartlink | 11°3′31.55857′′E | 59°26′24.76717′′N | ||
| Høgås/Helgedalshytta u/Helgedal | 88 | 1 | 81 | X | Østkant av jordet | Ja | Kartlink | 10°58′7.18067′′E | 59°28′34.26254′′N | |
| Høyden under Femtegjeld | 86 | 5 | 820 | X | Ja | Kartlink | 10°57′37.90504′′E | 59°29′51.05132′′N | ||
| I Skogkanten øst for tunet u/Stensrød | 13 | 3 | 3 | 303 | Nei | Kartlink | 10°49′39.86868′′E | 59°31′36.58801′′N | ||
| Jeriko under Østre Veidal | 80 | 5 | 646 | Nei | Kartlink | 10°55′1.16604′′E | 59°30′51.89422′′N | |||
| Johanbingen under Lundem Søndre | 130 | 2 | 506 | X | Ja | Kartlink | 10°59′10.90169′′E | 59°27′16.56879′′N | ||
| Kallerød under Hauger | 68 | 5 | 294 | Ja | Kartlink | 10°54'31.2''E | 59°28'39.6''N | |||
| Kalvedalen under Tveter | 81 | 5 | 703 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°57′57.13576′′E | 59°31′46.10103′′N | |
| Kampenhaug under Kaater | 19 | 3 | 455 | Ja | Kartlink | 10 47.89 | 59 30.60 | |||
| Karihølet under Kirkerød | 121 | 2 | 313 | X | Nei | Kartlink | 11°4′9.10483′′E | 59°26′39.76387′′N | ||
| Kastet (?) under Femtegjeld | 86 | 5 | 841 | X | ? | Kartlink | 10°58′33.66123′′E | 59°30′8.35595′′N | ||
| Kauterud under Onsaker | 106 | 1 | 454 | X | Nei | Kartlink | 11°2′4.34672′′E | 59°25′32.73654′′N | ||
| Kirkerødhuset/Vesthytta u/Kirkerød | 121 | 2 | 298 | X | Ja | Kartlink | 11°3′30.57753′′E | 59°26′28.13975′′N | ||
| Kjellabråten under Rød M | 27 | 3 | ?? | Mur | Nei | Kartlink | 10°46′12.18198′′E | 59°27′38.41933′′N | ||
| Kjærsund under Kjærsund | 34 | 2 | 4 | 170 | Ja | Kartlink | 10.7885830 | 59.4184000 | ||
| Kjersundødegården under Kjærsund | 34 | 2 | 4 | 170 | Ja | Kartlink | 10.7939170 | 59.4146500 | ||
| Kjærnesødegrd./Slaterud u/Kjærnes | 36 | 4 | 207 | Nei | Kartlink | 10°49′50.33993′′E | 59°25′0.94903′′N | |||
| Kleven under Onsaker | 106 | 1 | 454 | Nei | Kartlink | 11°2′4.34672′′E | 59°25′32.73654′′N | |||
| Kloppedalen under Brønnerød | 40 | 4 | 329 | X | Nei | Kartlink | 10°48′10.02471′′E | 59°25′39.00894′′N | ||
| Kongshavna under Nordby | 65 | 5 | 197 | Ja | Kartlink | 10°56′13.41005′′E | 59°30′29.05346′′N | |||
| Kortegården under Sperbund | 30 | 4 | 102 | Nei | Kartlink | 10°48′12.39531′′E | 59°26′16.33636′′N | |||
| Kremmerdalen under Søndre Vastvet | 107 | 1 | 537 | X | Ja | Kartlink | 11°1′38.14926′′E | 59°24′40.20259′′N | ||
| Kristenbunn under Tveiter | 124 | 2 | 392 | X | Ja | Kartlink | 11°3′8.85024′′E | 59°27′2.39178′′N | ||
| Krosseng under Eng | 46 | 4 | 418 | X | Ja | Kartlink | 10°49′54.88091′′E | 59°27′54.11325′′N | ||
| Krossengplassen under Eng | 46 | 4 | 423 | Ja | Kartlink | 10 49.92 | 59 27.91 | |||
| Kråke under Våk V | 26 | 3 | 565 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°49′9.43641′′E | 59°28′3.45647′′N | |
| Kullebund under Ven | 75 | 5 | 508 | Ja | Kartlink | 10 51.60 | 59 28.64 | |||
| Kulpa under Langerød | 123 | 2 | 331 | X | Ja | Kartlink | 11°3′2.53506′′E | 59°27′8.91005′′N | ||
| Kurehuset under Kure | 10 | 3 | 190 | Nei | Kartlink | 10°50′21.82691′′E | 59°31′44.03762′′N | |||
| Kølabråten under Lunder | 132 | 2 | 568 | X | Ja | Kartlink | 10°59′15.60595′′E | 59°28′1.43314′′N | ||
| Kølås under Tveiter | 124 | 2 | 395 | X | Ja | Kartlink | 11°2′15.65142′′E | 59°27′21.00003′′N | ||
| Køya under Bråte Vestre | 127 | 2 | 429 | Ja | Kartlink | 11°0′50.1616′′E | 59°28′4.46623′′N | |||
| Køya under Drillestad | 120 | 2 | 283 | X | Nei | Kartlink | 11°4′30.03825′′E | 59°26′4.49116′′N | ||
| Køya under Femtegjeld | 86 | 5 | 818 | Ja | Kartlink | 10°57′51.34011′′E | 59°29′53.95315′′N | |||
| Køya under Lundem Nordre | 131 | 2 | 536 | X | Ja | Kartlink | 11°0′47.21629′′E | 59°28′4.89968′′N | ||
| Kaabbelhuset/Grinda u/Kaabbel N | 17 | 3 | 381 | Usikker beliggenhet | Nei | |||||
| Lahelle (?) under Stanger | 69 | 5 | 312 | X | Nei | Kartlink | 10°53′58.17369′′E | 59°28′6.8097′′N | ||
| Laksebekk under Eng | 91 | 1 | 162 | X | Mur og skilt | Ja | Kartlink | 10°57′50.67346′′E | 59°26′7.20733′′N | |
| Langbråte under Folkestad | 2 | 3 | 53 | X | Ja | Kartlink | 10 52.0709 | 59 30.0214 | ||
| Laubrøtmyra u/Mellegården | 101 | 1 | 361 | X | Ja | Kartlink | 11°0′17.90707′′E | 59°26′53.58686′′N | ||
| Laudalen under Gylder N | 15 | 3 | 340 | Ja | Kartlink | 10 48.21 | 59 30.45 | |||
| Leina under Femtegjeld | 86 | 5 | 855 | Ja | Kartlink | 10°56′55.13135′′E | 59°29′15.9198′′N | |||
| Leina under Skjønnerød | 88 | 1 | 1 | 93 | X | Kartlink | 10°56′55.13135′′E | 59°29′15.9198′′N | ||
| Lekvoll u/Lundem Søndre | 130 | 2 | 502 | X | Jorde | Ja | Kartlink | 11°0′39.22805′′E | 59°27′44.10109′′N | |
| Lia 1 under Navestad | 67 | 5 | 253 | Ja | Kartlink | 10°54′39.06662′′E | 59°28′57.2101′′N | |||
| Lia under Kjuksrød | 24 | 3 | 543 | X | Ja | |||||
| Liahytta under Gylder N | 15 | 3 | 341 | Ja | Kartlink | 10 47.54 | 59 30.43 | |||
| Lommekjenn under Tveter | 81 | 5 | 706 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°58′59.84618′′E | 59°32′23.04282′′N | |
| Lostangen under Texnes | 29 | 4 | 43 | X | Ja | Kartlink | 10.7703 | 59.45069 | ||
| Lund under Tveiter | 124 | 2 | 389 | X | Ja | Kartlink | 11°2′9.43824′′E | 59°27′16.99177′′N | ||
| Lundemhytta u/Lundem Sør | 130 | 2 | 504 | X | Ja | Kartlink | 10°59′46.87685′′E | 59°27′35.06038′′N | ||
| Lunderbogen/Lunderhytta u/Lunder | 63 | 5 | 127 | X | Ja | Kartlink | 10°54′40.83048′′E | 59°27′41.10013′′N | ||
| Lunderdalen under Lunder | 63 | 5 | 123 | X | Husrester | Ja | Kartlink | 10°55′59.86127′′E | 59°28′28.36004′′N | |
| Lunderhytta under Lunder | 132 | 2 | 563 | X | Ja | Kartlink | 10°59′43.91104′′E | 59°28′4.2709′′N | ||
| Lungedalen under Sæby | 99 | 1 | 310 | X | Ja | Kartlink | 10°59′43.19115′′E | 59°24′8.57706′′N | ||
| Løkka/Nygård under Søndre Vastvet | 107 | 1 | 534 | X | Nei | Kartlink | 11°2′30.05321′′E | 59°25′3.59741′′N | ||
| Mariahytta (?) under Nordby | 118 | 2 | 34 | X | Ja | |||||
| Martebakke/Fjasehytta u/Nordre Vastvet | 109 | 1 | 565 | X | Nei | Kartlink | 11°1′59.01553′′E | 59°25′37.69769′′N | ||
| Mattisåsen under Guttulsrød | 87 | 5 | 872 | Ja | Kartlink | 10°56′45.90334′′E | 59°30′0.66298′′N | |||
| Melkeneset/Pigghytta u/Mosseros | 37 | 4 | 264 | X | Nei | Kartlink | 10°49′44.01928′′E | 59°24′39.60343′′N | ||
| Meyerhytta under Flakstad | 12 | 3 | 286 | Nei | ||||||
| Mikkelskøya under Pelsrød | 133 | 2 | 593 | X | Ja | Kartlink | 11°1′31.94968′′E | 59°28′50.53057′′N | ||
| Moen under Femtegjeld | 86 | 5 | 819 | Ja | Kartlink | 10°56′48.87122′′E | 59°29′34.45227′′N | |||
| Moen under Onsaker | 106 | 1 | 471 | ? | Ja | Kartlink | 11°0′20.1023′′E | 59°24′43.49834′′N | ||
| Moseby under Frøland | 100 | 1 | 349 | X | ? | Ja | Kartlink | 10 59.31 | 59 26.70 | |
| Mosseroskilen u/Mosseros | 37 | 4 | 253 | Mur? | Ja | Kartlink | 10°50′24.3717′′E | 59°24′55.42492′′N | ||
| Muskhaugdalen u/Unum | 97 | 1 | 241 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10 57.37 | 59 24.87 | |
| Myrahytta under Havold | 110 | 1 | 584 | X | Ja | Kartlink | 11 02.68 | 59 25.97 | ||
| Myrahytta under Vestland | 71 | 5 | 409 | Nei | Kartlink | 10°53′29.51857′′E | 59°28′42.33315′′N | |||
| Myrvold/Tangen under Onsaker | 106 | 1 | 458 | Hus? | Nei | Kartlink | 11°2′13.02848′′E | 59°26′12.30143′′N | ||
| Myrås/Livehytta u/Belgen | 85 | 5 | 5 | 787 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°57'49.2''E | 59°30'44.4''N |
| Møllerstua/Backhytta u/Brønnerød | 40 | 4 | 331 | Nei | Kartlink | 10°48′41.90393′′E | 59°25′58.02158′′N | |||
| N. Belgen (?) under Belgen | 85 | 10 | 5 | 798 | X | Hus står? | Nei | Kartlink | 10°57′22.14305′′E | 59°30′37.25403′′N |
| N. for Brønnerødtjern under Guthus | 43 | 4 | 378 | Nei | Kartlink | 10°48′17.38342′′E | 59°26′17.23245′′N | |||
| Navestadhytta/engen u/ Navestad | 67 | 5 | 259 | Ja | Kartlink | 10°54'54.88''E | 59°28'18.9''N | |||
| Navestadplass/køya under Navestad | 67 | 5 | 256 | Ja | Kartlink | 10°53′56.10185″ | 59°29′25.04583″ | |||
| Nekerød under Grav | 20 | 2 | 3 | 468 | Ja | Kartlink | 10 46.73 | 59 30.71 | ||
| Nesabingen under Neset | 93 | 1 | 191 | X | Ja | Kartlink | 10°54'55.2''E | 59°26'58.8''N | ||
| Nesabråten u/Brn 21-24 Vildskog | 135 | 2 | 652 | X | Ja | Kartlink | 11°1′17.15064′′E | 59°29′57.04682′′N | ||
| Neset under Neset | 93 | 1 | 187 | X | Ja | Kartlink | 10°54'31.6''E | 59°26'54.6''N | ||
| Nordbybakken under Nordby | 65 | 5 | 192 | Nei | Kartlink | 10°55′15.24257′′E | 59°29′36.65534′′N | |||
| Nordengen u/Femtegjeld | 86 | 5 | 837 | X | Ja | Kartlink | 10°57'26.8"E | 59°30'11.6"N | ||
| Nordengen under Fløter | 135 | 2 | 639 | X | Ja | Kartlink | 11°1′14.82356′′E | 59°30′26.15212′′N | ||
| Nordli under Nordby | 118 | 2 | 239 | Ja | Kartlink | 11°5′16.34552′′E | 59°26′30.31284′′N | |||
| Nordre Bråtenes under Fløter | 135 | 13 | 2 | 695 | X | Nei | Kartlink | 11°0′50.18583′′E | 59°30′25.80735′′N | |
| Nordre Flakstad under Flakstad | 12 | 10 | 3 | 268 | Nei | Kartlink | 10°50′2.19577′′E | 59°31′11.74959′′N | ||
| Nordre Fløterbråten under Fløter | 135 | 2 | 706 | X | Nei | Kartlink | 11°0′7.75973′′E | 59°30′10.64444′′N | ||
| Nordre Gylderdammen u/Gylder N | 15 | 3 | 3 | 335 | X | Ubebodd | Nei | Kartlink | 10°48′10.34831′′E | 59°30′41.70366′′N |
| Nybråten under Holm | 70 | 5 | 371 | X | Ja | Kartlink | 10°54'20.4''E | 59°29'46.8''N | ||
| Nygård under Grøtvet | 114/119 | 2 | 117 | Nei | ||||||
| Nygården/Nyjordet u/Mellom Veidal | 78 | 5 | 592 | Nei | Kartlink | 10°54′10.97517′′E | 59°31′0.1725′′N | |||
| Nylena under Unum | 97 | 1 | 242 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°57′20.72048′′E | 59°25′21.947′′N | |
| Olahytta under Bjerketvedt | 117 | 2 | 196 | X | Ja | Kartlink | 11°6′24.09828′′E | 59°26′42.57682′′N | ||
| Orebru under Langerød | 123 | 2 | 354 | X | Ja | Kartlink | 11°4′20.38509′′E | 59°27′14.09771′′N | ||
| Paulhytta/Jonehytta (?) under Havold | 110 | 5 | 183 | X | Hytte? | Nei | Kartlink | 11°2′50.15197′′E | 59°25′43.9289′′N | |
| Pelsroa under Lunder | 132 | 2 | 576 | X | Ja | Kartlink | 11°0′25.57772′′E | 59°28′17.75568′′N | ||
| Perebråten under ROS | 61 | 5 | 64 | Ja | Kartlink | 10 55.09 | 59 26.28 | |||
| Perehytta under Bjerketvedt | 117 | 2 | 180 | ? | Nei | Kartlink | 11°6′31.52783′′E | 59°26′12.91393′′N | ||
| Potetbråten under Kjos | 76 | 5 | 548 | X | ? | Kartlink | 10°52′12.57974′′E | 59°29′57.39053′′N | ||
| Prinsdal under Onsaker | 106 | 1 | 473 | Mur | Ja | Kartlink | 11°1′6.3016′′E | 59°24′49.54976′′N | ||
| Ramsjøbråten under Sæby | 99 | 1 | 310 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°59′41.22169′′E | 59°24′17.60557′′N | |
| Rasa under Nordby | 65 | 5 | 195 | X | Mur | Ja | Kartlink | 10°55′19.36761′′E | 59°29′53.36867′′N | |
| Reginekøia under Bråte Vestre | 127 | 2 | 450 | X | Ja | Kartlink | 11°2′37.45084′′E | 59°29′22.17392′′N | ||
